|
4.8% |
3.8% |
2.8% |
1.8% |
1.6% |
1.0% |
0.6% |
0.9% |
1.6% |
2.5% |
3.5% |
4.3% |
5.4% |
6.1% |
6.3% |
6.5% |
6.2% |
5.8% |
5.7% |
5.6% |
5.6% |
5.7% |
6.0% |
5.6% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
= 0-5 | = 6-11 | = 12-17 | = 18-23 |
|
Kuka? | Rivien määrä | Milloin? | Sanojen määrä | Sanaa rivillä | Merkkiä rivillä | Viimeksi paikalla | Satunnaislausahdus | |
1 | Pristine | 418901 | 2697379 | 6.4 | 43.8 | Eilen | "Minamref: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/2263" | |
2 | liimo | 339083 | 1498047 | 4.4 | 29.3 | Eilen | "aina roiskuu kun raiskataan, mutta että märkää sementtiä!?" | |
3 | JannuMies | 211288 | 1357541 | 6.4 | 45.5 | Eilen | "Oli vähän sellanen luiruisa." | |
4 | laorj | 230574 | 1228708 | 5.3 | 34.1 | 26 päivää sitten | "ois tullu sellanen raikas 2300 kilsaa ajoa." | |
5 | marko3 | 221991 | 1144203 | 5.2 | 34.8 | Eilen | "pamput viuhuu ja pippurisumutteet sumuaa" | |
6 | Aliss | 234654 | 1080548 | 4.6 | 29.6 | Tänään | "eiljah wood ja sasha gray?" | |
7 | |Hissu| | 168059 | 966832 | 5.8 | 39.1 | Eilen | "näyttää paperilta enemmän nyt" | |
8 | Childe | 138147 | 692191 | 5.0 | 35.0 | Eilen | "ydinvoimakeskustelun alkua irkissä!!!" | |
9 | krow | 159536 | 687517 | 4.3 | 29.4 | 2409 päivää sitten | "jessus maria sua kaipaan niin" | |
10 | niksi | 98421 | 635367 | 6.5 | 46.7 | 1541 päivää sitten | "Mä en tiennytkään että sellaisiakin on tässä kaapuntissa" | |
11 | Krotesk | 123320 | 618980 | 5.0 | 35.2 | 4 päivää sitten | "http://yle.fi/uutiset/kokoomus_romahti_kolmoseksi/7767805" | |
12 | mei-chan | 122799 | 578100 | 4.7 | 29.3 | 1719 päivää sitten | "ehkä nuusta on jotain vähemmän ällöö" | |
13 | anthex | 102562 | 563960 | 5.5 | 40.7 | Eilen | "http://www.hs.fi/kotimaa/a1423624915680" | |
14 | minamref | 153039 | 557965 | 3.6 | 23.6 | Eilen | "ni ei tarvi ihmetellä, että miks näin käy!" | |
15 | poisoni | 114887 | 548414 | 4.8 | 32.5 | Eilen | "http://imgur.com/gallery/PZT7QDL" | |
16 | cloaker | 135787 | 540055 | 4.0 | 26.2 | Eilen | "koska selvästikään jyväskylässä ei juoda viinaa enää" | |
17 | ^m^ | 100596 | 537350 | 5.3 | 35.2 | 1152 päivää sitten | "http://fi3.eu.apcdn.com/full/49733.gif" | |
18 | dustie | 81406 | 488089 | 6.0 | 41.3 | 22 päivää sitten | "suattaahan se olla jotta ei ookkaan ollu" | |
19 | skunkken | 125051 | 454704 | 3.6 | 22.9 | 164 päivää sitten | "legend of grimcock pitäs ripelle olla!" | |
20 | Gestaa | 90247 | 452068 | 5.0 | 36.6 | Eilen | "http://bushostelreykjavik.com/last-mcdonalds-in-iceland" | |
21 | ara- | 90866 | 429930 | 4.7 | 32.4 | 2698 päivää sitten | "dodih, rapuja ja herkkuja syömään ->" | |
22 | nahkis | 104649 | 411507 | 3.9 | 25.4 | 1610 päivää sitten | "ai tässä menee raja että ei saa dissata" | |
23 | Kumiokru | 65527 | 396862 | 6.1 | 40.2 | 2 päivää sitten | "tuhlaa 45min valonnopeudella :D" | |
24 | arzi | 64245 | 332832 | 5.2 | 33.9 | 2 päivää sitten | "jaa allah-aholaiset paljastuu taustalta" | |
25 | Torakka | 72507 | 331490 | 4.6 | 32.1 | Eilen | "KYllähän joku imelä mättö vois nyt maistua" | |
26 | |Pahis| | 85617 | 323545 | 3.8 | 24.8 | 2393 päivää sitten | "ae vittu olipas hyvät eväät <3" | |
27 | Amarie | 63599 | 318432 | 5.0 | 33.7 | 732 päivää sitten | "En mä tykkää tästä ragesta ikinä" | |
28 | anunen | 67084 | 314330 | 4.7 | 30.8 | 1991 päivää sitten | "onkohan minimani jo auki :o" | |
29 | Manggis | 79211 | 312896 | 4.0 | 24.8 | Eilen | "elleivät sitten intterwebsissä tee!" | |
30 | squattram | 64193 | 307900 | 4.8 | 32.7 | 1604 päivää sitten | ""Don't take anyone of them. Ever."" |
Muhvi (288517) | Pyllis (279901) | LoupGarou (279161) | LazyJones (276449) | Mandylion (267925) |
kakkukoo (251947) | mammea (248494) | elXhbit (242057) | Drago_ (237550) | seirene (219879) |
kulkuri (216849) | aes (211354) | zordiack (191163) | Drago (191105) | suopursu (169778) |
shang (143188) | Daniel^ (140338) | haat (140149) | Orvokkia (139631) | Dayita (137832) |
viiru (128558) | tanzan (124106) | aikku (123347) | Kese (121630) | Jamma (113174) |
Drude (110573) | Darkness^ (108828) | crwl (108733) | Shinrai (107056) | aevalo (105750) |
|
Onko fore vähän tyhmä vai muuten kyselee liikaa? 19.0% hänen kirjoittamista riveistään olivat kysymyksiä!
nonja on myöskin vähän hölmö... 17.7% hänen puheistaan olivat kysymyksiä... |
Eniten meistä kirkui minamref, tarkemmin ottaen 41.4% ajasta!
Toinen temperamenttikko oli OEEH, joka huusi 38.6% ajasta... |
Näyttää siltä että minamref on unohtanut Caps Lockin päälle: peräti 9.6% ajasta hän kirjoitti ISOILLA... Yksi esimerkki: <Minamref> KYSYMMMPÄ VAAN Kanavan toinen dementikko on HomoMuumio: Caps Lock päällä 9.4% ajasta! |
Chiane on todella hyökkäävä persoona! Hän pahoinpiteli muita irkkaajia peräti 143 kertaa! Yksi esimerkki: * Chiane slaps ^Pahis^ around a bit with a large trout |Pahis| on myös agressiivinen. Hän pahoinpiteli muita 129 kertaa... |
|Pahis| parka, kukaan ei pidä hänestä. Häntä kohdeltiin kaltoin peräti 197 kertaa! Yksi esimerkki: * Mandylion slaps ^Pahis^ laorj näyttää olevan myös epäsuosiossa. Häntä pahoinpideltiin toiseksi eniten - 69 kertaa... |
Menthragy kirkastaa päiväsi: 43.8% hänen lauseistaan sisälsivät hymiön :)
nefer666 osaa iloita myös: hymiöitä piisaa 40.0% ajasta! |
elXhbit on aina apeana: 41.0% hänen lauseistaan sisälsivät surullisia kasvoja :(
Ruusunen oli myös surullinen 7.0% ajasta |
elXhbit naputteli ennätyksellisen pitkiä rivejä, keskimäärin 95.5 merkkiä riviä kohti. #bar68:n keskiarvo on alhaisempi: tarkalleen ottaen keskimäärin 33.1 merkkiä riviä kohti. |
VonGeier nauttii lyhyimpien lauseiden kirjoittelusta, hän kirjoitti vain 16.4 merkkiä riville. Myös samic nauttii lyhyistä riveistä: vain 17.3 merkkiä riviä kohtaan. |
Pristine on selvästi kanavan pikakirjoittaja 2697379 sanalla!
vaikka Pristine vei ykkössijan tällä kertaa, on liimo hyvänä kakkosena 1498047 sanalla. |
kenjog kirjoitti keskimäärin 40.00 sanan lauseita.
Kanavan keskiarvo on 4.94 sanaa lausetta kohti. |
|
Kuka? | Käytetyt nimimerkit | |
1 | |Pahis| (17 nickiä) | _Pahis__, ^Pahis, _Pahis, _Pahis_, pahis_poissa, Pahis^, |Pahis|, `Pahis, Pahistar, pahischia, ... |
2 | Otus (11 nickiä) | Otus--, Otusss, otus__, otus-, otuus, otuska, otussss, otuska_, otus_, Otusk, ... |
3 | Pristine (10 nickiä) | Trini, Trini-, Minttuu, Trini_, TriniX, TrinityX_, Pristine, Minttunen, trinitiks, TrinityX |
4 | agnes (9 nickiä) | agnes|dg, kiiilleri, agnes-, agnesMLI, agnes_, agnes, agnes|, agnes__, miii |
5 | Disson (7 nickiä) | Disson, Disson^, Disson_, Disson`, disson___, Disson-, Disson__ |
|
Sana | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
1 | mutta | 141729 | Muhvi |
2 | kyllä | 128772 | Childe |
3 | sitten | 107195 | Jausa |
4 | vähän | 81662 | Torakka |
5 | vielä | 72737 | Tyyne |
6 | pitää | 57895 | Muhvi |
7 | jotain | 57391 | Jausa |
8 | siellä | 54650 | Jausa |
9 | tulee | 51347 | suopursu |
10 | kaikki | 50239 | Tyyne |
11 | siitä | 49335 | Gestaa |
12 | mitään | 49143 | Aliss |
13 | siinä | 48969 | JannuMies |
14 | mulla | 46869 | wuohi |
15 | kanssa | 45764 | Gestaa |
|
Kuka? | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
1 | HYI | 29490 | |Hissu| |
2 | laorj | 24140 | Childe |
3 | Pristine | 23025 | minamref |
4 | JannuMies | 22263 | minamref |
5 | liimo | 21482 | LUCIFER |
6 | Krotesk | 16375 | liimo |
7 | Childe | 14742 | suopursu |
8 | cloaker | 14016 | liimo |
9 | poisoni | 13946 | suopursu |
10 | minamref | 13759 | LUCIFER |
11 | tissit | 12739 | Tyyne |
12 | oho | 11741 | liimo |
13 | Mies | 11720 | |Hissu| |
14 | ara- | 11059 | Silenos |
15 | anthex | 10506 | JannuMies |
|
|
JannuMies sai kenkää ennätykselliset 221 kertaa! Yksi esimerkki: *** JannuMies was kicked by skunkken laorj seuraa perässä: saanut kenkää 47 kertaa... |
laorj ei harrasta YT-neuvotteluja; hän antoi kenkää peräti 214 käyttäjälle!
Aliss koitti niinikään pomottaa 163 potkuilla... |
JannuMies jakeli kanavalla oppeja 1259 kertaa!
skunkken oli myös todella kohtelias: hän jakoi oppeja 1209 kertaa. |
Aliss yritti olla pomo 87 deopilla...
Sijaispomoksi pyrkii laorj: nöyryyttänyt muita 64 kertaa! |
laorj antoi voiceja (+v) 302 henkilölle.
Myös JannuMies voicetti ahkerasti: 181 kertaa! |
poisoni riisti irkkaajilta voiceja 60 kertaa!
Perässä seuraa kulkuri: hän otti #bar68:lla voiceja pois 34 kertaa... |
laorj halusi kaikkien tietävän mitä on tekemässä: 1278 /me:tä! Yksi esimerkki: * laorj ostaa PAKASTIMEN! Myöskin JannuMies osaa olla itserakas: selitteli tekemisiään 1200 kertaa... |
Pristine on puhunut paljon itsekseen. Hän on pulissut 5 rivin monologeja 3395 kertaa!
Toinen yksinäinen sielu on Aliss. Hän onnistui avautumaan 5 rivin putkissa 2059 kertaa... |
Chiane Ei osaa päättää, että ollako vaiko eikö olla. Tarkastellun ajanjakson aikana hän on liittynyt kanavalle 4792 kertaa! |
tosiro on kanavan sailori! 1.1% hänen sanoistaan olivat kirosanoja! Yksi esimerkki: <tosiro> L-Wizard, go fuck yourself pms-neito69 ei osaa myöskään hallita käytöstään: 1.1% ajasta kiroilua... |
|
JUOSKAA RUüISEMATTA !!??!!!!!!??????!!!!!!!111111111 | 4 päivää sitten asettanut minamref klo 15:56 |
Hyvää Syntymäpäivää Pohjois-Korean armeija! | 4 päivää sitten asettanut Tyyne klo 14:12 |
<@mammea> vittu mikä topic :::: | 14 päivää sitten asettanut kulkuri klo 14:51 |
16:48 <@mammea> oon *** rassisti | 16 päivää sitten asettanut anthex klo 16:48 |
16:26 <@Mandylion> EI OLLUT MITÄÄN ROHKEITA KUVIA!!! | 16 päivää sitten asettanut poisoni klo 16:27 |
23:03 <@Krotesk> Meen huomenna rahaa vastaan timon ikkunan taakse heilumaan kumisessa ronald reagan puvussa, josta on leikattu pakarat irti | 23 päivää sitten asettanut minamref klo 23:06 |
Onnea Dennis Raderin ensimmäisille kidutusmurhaliineille <3 | 28 päivää sitten asettanut liimo klo 09:57 |
Onnea Henry Saariliinille <3 | 29 päivää sitten asettanut liimo klo 12:42 |
Onnea arholiinille <3 | 31 päivää sitten asettanut Gestaa klo 12:09 |
Onnea antsyliinille <3 | 33 päivää sitten asettanut poisoni klo 15:34 |
Otsikkoa asetettiin yhteensä 4820 kertaa. |